Koleksi
| Barcode | Katalog | Unit | Penerimaan | Kondisi | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 results (page 1/2) | |||||
| 25.04.386-1 | S1 Informatika | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3860-1 | S1 Teknik Logistik - Kampus Purwokerto | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3861-1 | S1 Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika) | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3862-1 | S1 Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika) | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3863-1 | S1 Teknik Logistik - Kampus Purwokerto | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3864-1 | S1 Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika) | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3865-1 | S1 Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika) | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3866-1 | S1 Teknik Fisika | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3867-1 | S1 Teknik Logistik | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3868-1 | S1 Teknik Logistik | Sumbangan | Tersedia |  | |
 
   
   
  